<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Media Tools on Social Learning of Female High School Sophomores, District One, Ray City (Emphasis on Smart Board Tools)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تاکید بر ابزار تخته هوشمند)</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120781</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;ام البنین کلانتری شاهی جان&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;حمیدرضا حیسنی دانا&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; هدف از این پژوهش، بررسی نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دورة اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تأکید بر ابزار تخته هوشمند) می باشد. روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق، تئوری یادگیری دیوید کلب است، بر این اساس، یادگیری فرایندی است که به وسیله آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می شود. منظور از تجربه، تعامل بین یادگیرنده و محیط اوست. سوال اصلی این پژوهش عبارت از: تأثیر ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهرری (با تأکید بر ابزارتخته هوشمند) چگونه است؟ و فرضیه ای که این تحقق بر آن استوار است این است که؛ به نظر می رسد ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دوره ی اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تأکید بر ابزار تخته هوشمند) تأثیر دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2800 نفر از دانش آموزان دختر این منطقه می باشد که براساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 338 نفر از آنان به روش تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1] - کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران&lt;br /&gt; kalantari.oab@gmail.com&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [2] - گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران&lt;br /&gt; Hoseini.dana@damavandiau.ac.ir&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخته هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارهای رسانه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_120781_a75f3b8f953f5654333d23effcafacf9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of decentralization trend and changes in human development index in Iran during the period 1365-1390</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه روند تمرکززدایی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره 1365-1390</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120776</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;غلامرضا کریمی&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;sup&gt; &lt;br /&gt;&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; در دنیای امروز، تمرکززدایی به عنوان راهی برای سهیم نمودن اقشار مختلف مردم در تصمیم گیری های مربوط به ادارة امور جامعه و همچنین تقویت وحدت بین آحاد مردم، در قالب رویکردهایی چون برنامه ریزی از پایین به بالا، برنامه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی منطقه ای، مورد استقبال بسیاری از کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه و جهان سوم قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات تجربی تأکید شده است که تمرکززدایی باعث بهبود سطح ارائه خدمات عمومی و نزدیک تر شدن ارائه کالاهای عمومی با ترجیحات مصرف کنندگان خواهد شد. بنای این تحقیق بر این است، تا ضمن کنکاشی در عرصة نظری و مفهومی تمرکززدایی و بررسی این مفهوم از ابعاد مختلف و تبیین رابطة این ابعاد با یکدیگر، آنچه در این خصوص تا کنون در ایران به وقوع پیوسته است مرور گردد و روند مهم ترین شاخص های معرف تمرکززدایی در کشور ارزیابی گردد. روش شناسی این پژوهش برمبنای روش جامعه شناسی تاریخی ماکس وبر است.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1]- کارشناس ارشد علوم اجتماعی،گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران&lt;br /&gt; gh.kariimii.gmail.com</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرکززدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفویض اختیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحویل اختیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگزار اصلی بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگزار اصلی پایین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_120776_cd3d7ba1bf216af931d32b2d4f8c4dab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Factors Affecting the Relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan (Dimensions and Approaches)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی عوامل تاثیر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(ابعاد و رویکردها)</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120786</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;زهرا حسین پور&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; روابط خارجی ایران و آذربایجان را می توان از زاویة نظریه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این نظریه ها، دیدگاه سازه انگاری است. انتظار می رفت که بعد از استقلال جمهوری آذربایجان سطح بالای همکاری ها را بین دو کشور داشته باشیم. با درنظر گرفتن مفاهیم سازه انگاری، سؤال اصلی نوشتار این است که از این دیدگاه، چه عواملی بیشتر بر سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان اثرگذار بوده است؟ از زمان فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، روابط تهران- باکو در سطح مطلوبی قرار داشته و با فراز و نشیب هایی در دو دهه اخیر همراه بوده است. عواملی مانند برخورداری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی و وجود پتانسیل های موجود برای همکاری های اقتصادی به عنوان محرکی برای گسترش روابط دو طرف به حساب می آید. اما در عین حال این روابط با عوامل بازدارنده ای از قبیل: تداوم اختلافات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر، روابط با رژیم اسرائیل و... از جانب آذربایجان روبرو است. این پژوهش با اشاره ای کوتاه به پیشینه روابط ایران و جمهوری آذربایجان، فرصت ها و چالش ها روابط بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1]- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران&lt;br /&gt; zara.hoseinpour@ut.ac.ir</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمهوری اسلامی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمهوری آذربایجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قفقاز جنوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط خارجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_120786_d3e37daf6150ebe72470fdfd44669738.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Political Anthropology from Aristotle&#039;s Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی انسان شناسی سیاسی از منظر ارسطو</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120773</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;صبا احمدوندکاریزی&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;معزالدین باباخانی تیموری&lt;strong&gt;[2]&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;
&lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;
مساله اصلی ارسطو بر سر چیستی و حقیقت نفس ناطقۀ انسانی است، ارسطو معتقد بود که بردگان و حیوانات بالطبع برای تشکیل یک دولتشهر شایسته نیستند، زیرا آنها از قدرت انتخاب آزاد و عقلانی برخوردار نیستند. برخی از انسان‌ها بالطبع آزادند، و انسان‌هایی که قادر به استنباط عقلانی هستند ولی خودشان نمی‌توانند آن را عملی سازند، بالطبع برده‌اند. با وجود این، بردگان را باید با حیوانات در تقابل نهاد، زیرا ارسطو تصور می‌کرد که حتی حیوانات اهلی شده نمی‌توانند استنباط عقلانی داشته باشند. قدرت تعقل، که به یکسان قوه‌ای عقلانی و اخلاقی است، چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می‌سازد. این امر، مدنیّت را ممکن می‌سازد؛ و براستی این اندیشه که امر سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار است، واقعاً عین این نگرش است که آدمیان به مدنیّت نیاز دارند. در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال هستیم که انسان از نگاه ارسطو چیست و از روش هرمنوتیک گادامر در این پژوهش استفاده شده است. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه اخلاق و سیاست با یکدیگر مرتبط هستند. اخلاق مقدمه سیاست است، اخلاق انسان خوب را ایجاد می نماید و سیاست، شهروند خوب را .
&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;

[1]- کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
saba.ahmadvand.2428@gmail.com


[2]- استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران: نویسنده مسئول
bteymouri@yahoo.com


 </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسان شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دولت- شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضیلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقلانیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق شهروندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_120773_658f90cd33442207339927e0605b869e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the types of bioterrorism weapons and their impact on national security</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی انواع سلاح بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">126880</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;سیامک شهرکی&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; ضمن ارتقا سطح زندگی بوسیله علم و فناوری، همواره از آن برای مقابله، تضعیف دشمن و اهداف امنیتی و نظامی استفاده شده است لذا با این سوال مواجهیم: انواع سلاح های بیوتروریسمی مورد استفاده دشمن چه تاثیری در امنیت ملی کشورها دارد. استفاده از عوامل بیماری زای عفونی به منظور تضعیف و از میان برداشتن دشمن از دیرباز در ذهن نظامیان شکل گرفته و همیشه اثرات مخرب سلاح های کشتار جمعی بر محیط زیست، یکی از دغدغه های جامعه بشری بوده  لذا هدف از این مقاله بررسی سلاح های بیوتروریسم و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این مقاله توصیفی – تحلیلی با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای  فرضیه تهدید سلاح های بیوتروریسم بر امنیت کشورها در عرصه بین الملل ثابت و نشان می دهد برای جلوگیری از خطر بیوتروریسم بایستی پدافند غیر عامل قوی تر و راه کار های درمانی توسعه یافته داشت.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1] - کارشناس ارشد علوم سیاسی، گرایش علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران&lt;br /&gt; Siyamakshahraki@gmail.com</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوتروریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلاح بیولوژیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_126880_6b2fd875ec272c314003360a08366a85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
