<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Political Economy of Turkey&#039;s Justice and Development Party(2002-2022)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اقتصاد سیاسی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه (2022-2002)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165773</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>رسولی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا سادات</FirstName>
					<LastName>فیروزی قوزلو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جهان، گروه مطالعات ترکیه،دانشگاه تهران، تهران،ایران: نویسنده مسئول
Zahrafirouzi.sf@gmail.com</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش سعی شده ‌است اقتصاد سیاسی ترکیه و نقاط قوت و نقاط ضعف آن طی سال‌های 2022-2002 در چارچوب داده‌های آماری، بررسی شود. در ابتدای پژوهش، مقدمه‌ای از تعاریف مفاهیم اصلی داریم و در بخش مبانی نظری از تئوری نئولیبرالیسم کمک گرفته و به بررسی تأثیر سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم و گردشگری پرداخته‌ایم. اینکه آیا اقتصاد سیاسی ترکیه طی این سال‌ها موفق عمل کرده‌ است یا خیر سؤال اصلی این پژوهش را شامل می‌شود. فرضیه بر این مبنا قرار دارد که اقتصاد درهای باز، سیاست‌های اتخاذی و اعمالی حزب حاکم عدالت و توسعه بر موفقیت اقتصاد سیاسی ترکیه تأثیر مثبت داشته‌است. با روش مقایسه‌ای و بررسی داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم طی سال‌های مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاحات اقتصادی انجام شده در این دوره و سیاست‌های اجرایی در زمینه خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در ورود ترکیه به اقتصاد جهانی مؤثر عمل کرده ‌است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نئولیبرالیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاحات اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_165773_b294db6a4f94f873675c20aa0ee850de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
