<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات منافع ملی</JournalTitle>
				<Issn>۲۶۴۵-۵۵۲۸</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Media Tools on Social Learning of Female High School Sophomores, District One, Ray City (Emphasis on Smart Board Tools)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تاکید بر ابزار تخته هوشمند)</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120781</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;ام البنین کلانتری شاهی جان&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;حمیدرضا حیسنی دانا&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; هدف از این پژوهش، بررسی نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دورة اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تأکید بر ابزار تخته هوشمند) می باشد. روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق، تئوری یادگیری دیوید کلب است، بر این اساس، یادگیری فرایندی است که به وسیله آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می شود. منظور از تجربه، تعامل بین یادگیرنده و محیط اوست. سوال اصلی این پژوهش عبارت از: تأثیر ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهرری (با تأکید بر ابزارتخته هوشمند) چگونه است؟ و فرضیه ای که این تحقق بر آن استوار است این است که؛ به نظر می رسد ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دوره ی اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تأکید بر ابزار تخته هوشمند) تأثیر دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2800 نفر از دانش آموزان دختر این منطقه می باشد که براساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 338 نفر از آنان به روش تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1] - کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران&lt;br /&gt; kalantari.oab@gmail.com&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [2] - گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران&lt;br /&gt; Hoseini.dana@damavandiau.ac.ir&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخته هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارهای رسانه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnis.ir/article_120781_a75f3b8f953f5654333d23effcafacf9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
